Cooperations
Das Institut kooperiert mit nationalen und internationalen Firmen und Partnern in wissenschaftlichen Einrichtungen.
Projekt | Quelle | |
---|---|---|
Jülich-Aachen Research Alliance (JARA-FIT) Green IT | RWTH Aachen | RWTH-Aachen |
Matter and Light for Quantum Computation (ML4Q) | RWTH Aachen, Universität zu Köln, Universität Bonn | DFG |
Nanostrukturierte GeSn (GESNAPHOTO) | Firma nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH, Gerbrunn NIMP - National Insitute of Materials Physics | BMBF |
PPP Japan 2017 | University Nagoya, Japan | DAAD-ISSP |
PPP Taiwan 2 years starting 2016 | National Sun Yat Sen University, Kaohsiung, Taiwan | DAAD-ISSP |
E2SWITCH | IBM Zürich, EPFL, IMEC , LUND Univ., ETHZ, Univ. Udine, Univ. Bologna, Cambridge CMOS sensors, SCIPROM (CH) | EU |
Nanoswitches SFB918 | RWTH Aachen | DFG-SFB |
Course Technology of extreme ultraviolet radiation | ASML BV Netherlands | NTS-Netherlands |
Molekularstrahlepitaxie von topologischen Isolatioren | RWTH Aachen, Uni Regensburg, Uni Greifswald, Hahn-Meitner-Institut Berlin, Uni Cambridge, Tyndall Research Institute, SIMIT Shanghai, TU Eindhoven, MPI Halle | DFG |
Integrated optical singlephoton pair source | TU Dortmund | Volkswagen Stiftung |
Spin-Qubits in elektrostatisch definierten ZnSe Quantenpunkten | RWTH Aachen | DFG |
"Z2" Transsregio "Kohärente Manipulation" | TU Dortmund, Universität Paderborn | DFG-SFB |
Gate gesteuerte Nanodraht Transmon Qubits | KIT Karlsruhe | DFG |
Letzte Änderung: 24.6.2019